|
Produktdetails:
|
| Produkt-Name: | Hydraulischer Unterbrecher | Modell: | Alle Art |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 Monate | Transportverpackung: | Holzetuis |
| Unterbrecher-Art: | Kasten/Ruhe/Spitze/offenes/Seite | Qualitätskontrolle: | ISO u. Vollprüfung vor Versand |
| Bedingung: | Neu | Farbe: | gelb, rot, weiß oder custumized |
| Hervorheben: | Hydraulischer Unterbrecher-Hammer Soosan,Hydraulischer Hammer des Unterbrecher-SB40,Konkreter Felsen-hydraulischer Unterbrecher-Hammer |
||
Soosan hydraulische Art hydraulischer Unterbrecher des Unterbrechers SB40 AA-Grades des konkreten Felsens des Kastens
| Produkt: | Bagger Hydraulic Breaker |
| Material: | Haltbarer Stahl der harten Beanspruchung der hohen Qualität |
| Art: | Spitzenart-, kastenähnliche und Seitenart |
| MOQ: | 1PC |
| Farbe: | Kundengebundene hydraulischer Unterbrecher-hydraulische Hämmer |
| Paket: | Doppelschichtstretchfolie nach innen, festes Verpacken mit Paletten |
| Lieferung: | 1-6 Werktage |
| Garantie: | 12 Monate |
| Ursprungsort | China ODER Korea |
| Hafen: | Guangzhou oder als Antrag |
| Lieferungs-Methoden: | Luft-/Seeverschiffen oder gemäß des Antrags des Kunden |
| Zahlungs-Methoden: | Banküberweisung/Westverband Alibaba/Paypal |
SB hydraulischer Unterbrecher-Hauptspezifikationen
| EB | Ölfluss | Druck | Öl-Frequenz | Meißel-Durchmesser. |
| Hydraulischer Unterbrecher | (L/min) | (kg/cm2) | (bpm) | (Millimeter) |
| SB10 | 15-25 | 90-120 | 800-1400 | 40 |
| SB20 | 20-30 | 90-120 | 700-1200 | 45 |
| SB30 | 25-50 | 90-120 | 600-1100 | 53 |
| SB40 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 68 |
| SB43 | 50-90 | 125-150 | 400-800 | 75 |
| SB50 | 80-110 | 150-170 | 350--700 | 100 |
| SB70 | 130-150 | 160-180 | 400-800 | 13 |
| SB81 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 140 |
| SB81A | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 140 |
| SB121 | 180-240 | 160-180 | 300-450 | 155 |
| SB131 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 165 |
| SB151 | 210-290 | 160-180 | 200-350 | 175 |
Andere hydraulische Unterbrecher-Modelle
| EDT | EDT100 EDT200 EDT300 EDT400 EDT400A EDT430 EDT435 EDT435A EDT450 EDT450A EDT800 EDT800A EDT1600 EDT2000 EDT2000 EDT2000F EDT2200 EDT2200A EDT2800 EDT3000 EDT3200 EDT3500 EDT3500F EDT4500 EDT4500F EDT6000F EDT8000 EDT1000 EDT12000 |
| EVERDIGM | EHB01, EHB02, EHB03, EHB04, EHB05, EHB06, EHB10, EHB13, EHB17, EHB20, EH23, EHB25, EHB30, |
| EHB23, EHB40, EHB50 | |
| GELDSTRAFE | FINE4, FINE5, FINE6, FINE7, FINE10, FINE20, FINE22, FINE23, FINE25, FINE30, FINE35, FINE36, |
| FINE40, FINE45, FINE50, FINE4, FINE15 | |
| FURUKAWA | HB10G, HB20G, HB30G, HB40G, F20, F22, F22A, F22 (A+B1+C), F22 (A+B1+B2+C+D+E), F30, F35, |
| F45, HB1G, HB2G, HB3G, HB5G, HB8G, HB10G, HB15G, HB18G, HB50G, HB200, HB300, HB400, HB700, | |
| HB1200, HB1500, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F9, F11, F12, F17, F19, F22B2, F22C, F22D, F22E, FS22, FS6, FS12, | |
| FS27, F27, FS37, FS47, F70, F100, FXJ275, FXJ375, FXJ475 | |
| GENERAL | GBM60, GBM90, GBM1T, GB2T, GB3T, GB4T, GB5T, GB8AT, GB8T, GB8F, GB8AF, GB9F, GB11T, GB14T, |
| GB220E, GB300E, GB500E, GB170E | |
| HANWOO | RHB301, RHB302, RHB303, RHB304, RHB305, RHB306, RHB309, RHB313, RHB320, RHB321, |
| RHB322, RHB323V, RHB325, RHB326, RHB328, RHB330, RHB334, RHB340, RHB350 | |
| INAN MAKINA MTB | MTB36, MTB45, MTB65, MTB85, MTB120, MTB150, MTB155, MTB170, MTB175, |
| MTB210, MTB215, MTB250, MTB255, MTB270, MTB275, MTB285, MTB360, MTB365, GA150, GA200, GA300, GA400 |
![]()
Wir können hydraulischer Hammer-Ersatzteile auch zur Verfügung stellen
| Hauptteil | Zylinder | Füllventil | Hammer-Teile | Hinterer Kopf |
| Kolben | Ventil-Stecker | Ventil | Sockel-Stecker | Adapter |
| Schmiernippel | Gummistopfen | Anschlagstift | Front Head | Rod Pin |
| Stoßen Sie Bush | Werkzeug Bush | Front Cover | Ring Bush | Oberer Bush |
| Meißel | Seiten-Rod | Durch Bolzen | Rod Moil Point | Waschmaschine |
| Ventil-Regler | Akkumulator-Abdeckung | Akkumulator-Körper | Luft-Rückschlagventil | Akkumulator |
| Membran | Gas-Dichtung | O-Ring Dichtung | Aufladungsv/v | Dichtungs-Ausrüstung |
| Staub-Dichtung | Seitenbolzen | Stützring | Puffer-Dichtung | U-Verpackung |
![]()
Ansprechpartner: Ms. KOKO XIAO
Telefon: +8613924109994
Faxen: 86-20-82193863