|
Produktdetails:
|
| Teilename: | 557-7627 5577627 Injektor für die gemeinsame Schiene | Motormodell: | C7 C9 |
|---|---|---|---|
| Teilenummer: | 557-7627 5577627 387-9427 20R-9079 20R-1926 | Gewicht: | Auf Lager |
| Zustand: | Aftermarket | Fit zu: | Radlader 950H 962H |
| Größe: | Standardgröße | Modell Nr.: | 950H 962H 325D FM 328D 320D |
| Hervorheben: | 557-7627 Injektor für Radlader,950H-Injektor für Radlader,962H Injektor für Radlader |
||
Injektor 557-7627 5577627 Common-Rail-Injektor für C7 C9 Baggermaschinen
Über diesen Artikel:
OEM-Nummer - 20R-9079
Kompatible Modelle - 325D FM 328D LCR 329D LN 325D FM LL 329D L 325D L 324D
325D MH 326D L 324D LN 329D 324D L 325D 573 324D FM 324D FM LL
OEM-Spezifikation: Wir produzieren nach höchsten Standards, um sicherzustellen, dass unsere Produkte der Kraft der Baustelle standhalten.
Expressversand: Expressversand ist weltweit mit UPS oder DHL verfügbar.
Schlüsselwörter
Kraftstoffeinspritzer 557-7627 5577627 für den C7-Motor
Brennstoffspritzer 557-7627 387-9427 für Motor C7 C9.3 Bagger
324D 325D 329D Radlader 950H 962H (neuer Nachrüstmarkt)
557-7627 5577627 Brennstoffspritzer
Weitere C7 Injectos Teile können wir liefern.
| Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen. | Elektromagnetische Abdeckung |
| OCA638218002 | Schaltkörper |
| OCA638218019 | Ventilplatte |
| OCA638218020 | Keramikkugel |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Frühling |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | beschränkter Block |
| OCA638218024 | Mittelplatte |
| OCA638218027 | Dichtung der Düse |
| OCA638218026 | Dichtung |
| OCA638218025 | Einheit der Düse |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Nuss mit Düsenkappe |
| OCA638218013 | Kennzeichen |
| OCA638218014 | Injektorkörper |
| OCA638218015 | Kolben |
| OCA638218016 | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| OCA638218017 | Ventilblock |
| OCA638218018 | Kennzeichen |
| OCA638218029 | Positionierungspin |
| OCA638218036 | Positionierungspin |
| OCA638218009 02 02 | Frühling |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Schraube |
| OCA638218037 | Schraube |
| 0CA638218000-XLB | Reparatur-Kit |
| OCA638218003 | Spnng |
| OCA638218004 | Abstandsschiene |
| OCA638218005 | Elektrodentrennscheibe |
| OCA638218006 | Steuerventil |
| OCA638218007 | Abstandsplatte |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Spulenventil-Abstandsschalter |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Spulenventil |
| OCA638218010 | Verbindungsflansche |
| OCA638218011 | Übertragungsplatte |
| OCA638218012 | Gasplatte |
![]()
Weitere Kraftstoffeinspritzermodelle
| 10R7222 | 293 bis 4573 | 321-3600/2645A753 | 291 bis 5911 |
| 254-4339 | 267 bis 9717 | 10R7671 | 374-0751 |
| 387 bis 9434 | 10R2828 | 10R7672 | 253-0616 |
| 387 bis 9432 | 387 bis 9436 | 10R7673 | 211 bis 3025 |
| 254-4330 | 328 bis 2576 | 10R7675 | 10R-7231 |
| 328 bis 2580 | 328 bis 2574 | 10R7676 | 211 bis 3023 |
| 328 bis 2576 | 266-4446 | 10R7938 | 211-0565 |
| 254-4330 | 328 bis 2573 | 10R7224 | 211 bis 3028 |
| 328 bis 2580 | 10R7221 | 217 bis 2570 | 253-0618 |
| 254-4340 | 328 bis 2578 | 172 bis 5780 | 153 bis 7923 |
| 293 bis 4574 | 236-0957 | 188-8739 | 235-2888 |
| 236-0962 | 293 bis 4072 | 387 bis 9438 | 258-8745 |
| 263-8218 | 387 bis 9426 | 292-3780/2645A718 | 212-3462 |
| 387 bis 9427 | 268 bis 9577 | 295-9580/2645A730 | 350 bis 7555 |
| 10R-7225 | 387 bis 9428 | 306 bis 9380/2346A734 | 317 bis 5278 |
| 328 bis 2585 | 241-3239 | 321-1080/2645A742 | 229 bis 1631 |
| 387 bis 9430 | 238-8901 | 321-0990/2645A743 | 212-3468 |
| 387 bis 9428 | 243-4502 | 320-0670/2645A745 | 10R-3262 |
| 268 bis 1835 | 328 bis 2586 | 320-0677/2645A746 | 249-0712 |
| 268 bis 1836 | 269 bis 1839 | 320-0680/2645A747 | 249-0713 |
| 259 bis 1411 | 267-3360 | 320-0690/2645A749 | 249-0705 |
| 387 bis 9433 | 267 bis 9710 | 320-0655/2645A751 | 374-0750 |
| 328 bis 2574 | 387 bis 9438 | 374-0751 | - - - - |
| 266-4446 | 235-2888 | 253-0616 | 10R-0782 |
| 328 bis 2573 | 236-0962 | 211 bis 3025 | 186 bis 3410 |
| 10R7221 | 10R7224 | 10R-7231 | 222 bis 5965 |
| 328 bis 2578 | 217 bis 2570 | 211 bis 3023 | 10R-1252 |
| 236-0957 | 172 bis 5780 | 211-0565 | 224-9090 |
| 293 bis 4072 | 188-8739 | 211 bis 3028 | 144 bis 5695 |
| 258-8745 | 153 bis 7923 | 253-0618 | 123 bis 4268 |
| 317 bis 5278 | 212-3462 | 10R-7231 | 107 bis 7330 |
| 229 bis 1631 | 350 bis 7555 | 268-0526 | 329-0206 |
| 212-3468 | 291 bis 5911 | 177 bis 4752 | 386 bis 1769 |
| 10R-3262 | 211-0565 | 178-0199 | 174-7526 |
| 249-0712 | 374-0750 | 188 bis 1320 | 232-1183 |
| 249-0713 | 249-0705 | 116 bis 3526 | 174-7528 |
1.Funktion:
Die primäre Funktion einer Kraftstoffeinspritzungspumpe besteht darin, gemessenen Kraftstoff mit dem richtigen Druck und der richtigen Zeit auf die Zylinder des Motors zu bringen.
Es sorgt für eine effiziente Verbrennung, was zu einer besseren Kraftstoffeffizienz, reduzierten Emissionen und optimaler Motorleistung führt.
2.Arten:
Inline-Injektionspumpen: Typischerweise in größeren Motoren verwendet, bei denen jeder Zylinder seinen eigenen Kolben und seinen eigenen Lauf hat.
Verteiler (Rotations-) Spritzapumpen: Häufig in kleineren Motoren verwendet, bei denen ein einziger Kolben und ein einziges Lauf alle
Zylinder durch einen rotierenden Verteilmechanismus.
3.Bauteile:
Zwiebeln und Fässer: Diese sind für die Druckbildung des Brennstoffs verantwortlich.
Versorgungsventile: Steuerung der Freisetzung von Druckbrennstoff in die Injektoren.
Regler: Regelt die Drehzahl des Motors durch Anpassung der Treibstoffzufuhr anhand der Last- und Drehzahlanforderungen.
4- Operation:
Saugschlag: Der Kolben bewegt sich zurück und erzeugt ein Vakuum, das Brennstoff aus dem Kraftstofftank in die Kammer zieht.
Kompressionsschlag: Der Kolben bewegt sich nach vorne und komprimiert den Brennstoff.
Einspritzschlag: Das Abzugventil öffnet sich, so dass der Hochdruckbrennstoff in die Verbrennungskammer gespritzt werden kann.
Unsere Vorteile
1.Unsere Fabrik ist spezialisiert auf die Herstellung von elektrischen Common-Rail-Injektoren und -Pumpen.
Unser Preis ist sehr wettbewerbsfähig.
2.Wir verwenden die beste Qualität der Ersatzteile, um die Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten.
3.Wir liefern auch Ersatzteile für Injektoren und Pumpen, wie z.B. Common-Rail-Ventil-Anlage, Ventilplatte, Brennstoffspritzer.
Düse, Reparaturkits.
4.Wir betrachten die Qualität der Produkte als das Leben des Unternehmens und kontrollieren die Qualität streng, wir bieten Garantie für alle Produkte, die Sie
Kaufen Sie von uns.
5.Stabile Qualität, pünktliche Lieferung, angemessener Preis und beste Service" wird immer als unser Ziel angesehen.
Für einen ehrlichen
Lieferant, bitte kommen Sie zu uns.
![]()
Ansprechpartner: Ms. KOKO XIAO
Telefon: +8613924109994
Faxen: 86-20-82193863