Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ausgrabungs-/Ladegerät | Modell: | DX530LCA SY750H |
---|---|---|---|
Gebrauch: | für Bagger | Typ: | Bau-Ersatzteile |
Anwendung: | Einbaugruppe | Qualität: | China Soem-Teile |
Aussehen: | Schussblasen und Malerei | Material: | 45#steel |
PC1250 WA1200 Baumaschinen Zubehör Teile Bagger Schwerlastgestein Eimer Radlader Bagger
Eimerreihe-----Hard, zuverlässig und langlebig | |||
Typ | Material | Spezifikationen | Geeignete Marken |
Standardbehälter | mit einer Breite von mehr als 20 mm, Q345, Q460, WH60, NM400, Hardox400. Oder nach Ihren verschiedenen Anforderungen oder Zeichnungen |
Große Behälterkapazität, große Lagerebene. Hergestellt aus hochwertigem Stahl mit hochwertigen Adaptern. Sie helfen Ihnen, die Arbeitszeit zu sparen und die Arbeitseffizienz zu verbessern. |
Komastu, CATEE, HITACHI, VOLVO, SUMITOMO, KOBELCO, DOOSAN, cx, KATO, HYUNDAI, JCB, LIEBHERR, KUBOTA, YANMAR, TAKEUCHI, IHISCE, SANY, JCM, SHANTUI, LOVOL, ZOOMLION, XCMG, LONKING, SDLG, LIUGONG |
Steinkübel | Auf Basis eines Standardbehälters, mit hochfester, tragbarer Stahl für Spannungs- und Verschleißteile. | ||
Mein Eimer | Auf der Basis des Steinkübeln, hinzufügen mehr Schweiß Stahlplatte am unteren Teil des Eimer, die mehr Robustheit sein wird. |
Verpackung und Versand
1Wir verpacken die Produkte auf einfachen Paletten oder mit Seekästen, die für den Seeverkehr geeignet sind.
2. Schnelle Lieferzeit: 5-7 Tage für kleine Mengen und 20-30 Tage für Containermengen.
3Wir haben ein Team, das sich auf das Verpacken und Laden von Containern spezialisiert hat, sie haben eine reiche Erfahrung und können die maximale Menge an Produkten laden, was dem Kunden helfen kann, die Seefracht zu sparen.
Wir können Ihnen andere Modelle von Baggern und Steinkübeln liefern.
Erzeugnis | Das macht | Verfügbar |
Schieberbehälter | ||
Schieberbehälter | Hitachi | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
Schieberbehälter | PC55 bis PC650 | |
Schieberbehälter | Sumitomo | SH75 bis SH460 |
Schieberbehälter | Hyundai | R55 bis R505 |
Schieberbehälter | Kobelco | SK55 bis SK480 |
Schieberbehälter | EG-Länder | EC55 bis EC700 |
Schieberbehälter | Liebherr | CX55 bis CX460 |
Schieberbehälter | - Ich weiß. | HD75 bis DH2047 |
Schieberbehälter | Doosan | DH35 bis DH500 |
Schieberbehälter | Sanyi | Ich... |
Weitere Modelle für Baggerbehälter wie folgt
Teilname | Das ist Co. | Modell | Volumen | Arbeitsbedingungen |
Ein Eimer | Für KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für HITACHI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.0M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für HYUANI | R225LC | 0.93M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für CATEEEEEEPILLAR | Einheit für die Berechnung der Zulassung | 1.0M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für die EG | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 1.0M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für LIBERHERE | R914: | 1.0M3 | üblicher Boden |
Ein Eimer | Für KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für HITACHI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.0M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für HYUANI | R225LC | 0.93M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für CATEEEEEEPILLAR | Einheit für die Berechnung der Zulassung | 1.0M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für die EG | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 1.0M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für LIBERHERE | R914: | 1.0M3 | gewöhnliche Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Für KOMATSU | PC220 | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für HITACHI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für HYUANI | R225LC | 0.93M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für CATEEEEEEPILLAR | Einheit für die Berechnung der Zulassung | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für die EG | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Für LIBERHERE | R914: | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Erd- und Gesteinsmischung |
Ansprechpartner: Ms. KOKO XIAO
Telefon: +8613924109994
Faxen: 86-20-82193863