|
Produktdetails:
|
| Teilname: | Zwischenschicht | Material: | Kautschuk |
|---|---|---|---|
| Teilnummer: | 3315235000 | Modell: | Sb302 |
| OEM/ODM: | Soem-Dienstleistung erbracht | Vorteil: | Lange Lebensdauer |
| Temperatur: | -35°C bis +110°C | Merkmal: | Hohe Chemikalienbeständigkeit |
| Hervorheben: | 3315235000 Hydraulischer Zwischenschirmbrecher,Hydraulische Membran des Unterbrecher-SB452,SB300 Hydraulischer Zwischenschirmbrecher |
||
Warum haben Sie uns gewählt?
Erstens, 15 Jahre Erfahrung im Markt, produzieren hochwertige Bagger Ersatzteile
Zweitens, hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen.
Drittens: Hersteller, Werkspreis
Fouth, pünktliche Lieferung
Fünftens: Verschiedene Verkehrsmittel: See, Luft, Bus, Express usw.
Sechstens: Lagerbestände
Atlas 3315235000 Membran-Hydraulikbrecher Diaphragma 3315235000 für SB202 SB300 SB302 SB452
| Teilname | Zwischenschicht |
| Marke | Weißholz |
| Zertifizierung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Modell | SB302, SB300 |
| Größe | Standardgröße oder benutzerdefinierte Größe |
| Farbe | Schwarz und mehr |
| Materialien | Kautschuk |
| Härte | 70 bis 85 Grad. |
| Druck | 85 bis 125 MPa |
| Temperatur | -35°C bis +110°C |
| Merkmal | Ölfest, hitzebeständig, langlebig |
| Anwendung | Atlas Copco Breaker Hammer |
| MOQ | 1 Stück |
| Verpackung | PP-Tasche, Karton, Holzkoffer oder nach Bedarf |
| Verwandte Marken | Krupp, Atlas, COPCO, NPK, FURUKAWA, TOKU, JACTY, MSB, SOOSAN, DAEMO, TOPA, , KONAN, DOOSAN, DAEWOO, FINE. Das ist nicht nur ein Spiel. |
Hydraulische Brecher-Ersatzteile, die Guangzhou Huilian Machinery anbieten könnte
| Teile für Hammer | Hauptkörper | Hinterkopf | Ladeventil | Zylinder | Siegelhalter |
| Steckdose | Klemmen | Adapter | Ventile | Ventilstecker | Ventilschicht |
| Vorderkopf | Fett für die Nippel | Stecknadel | Haltet den Pin an. | Kautschukstecker | Vordere Kopfspalte |
| Ring Busch | Schub-Busch | Oberen Busch | Vorderseite | Werkzeugbusch | Unteren Busch |
| Stange Moil Point | Schissel | Waschmaschine | Durch Bolt | Seitenstange | Hex-Nuss |
| Luftschutzventil | Ventilationsregulierung | Akkumulator | Körper des Akkumulators | Abdeckung des Akkumulators | Steckdose |
| Aufladen von V/V | Zwerchfell | Siegel-Kit | O-Ring Siegel | Gasdichtung | Schrittdichtung |
| Pufferdichtung | Staubdichtung | U-Verpackung | Sicherungsring | Seitenbolzen | Oberkissen |
| Unterkissen | Werkzeug-Set | N2-Gas-Ladegerät | N2-Gasflasche | B-3-Wege-Ventil-Assy |
![]()
Liste der Teile
| - Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Anzahl | Teilnummer |
| 1 | Körper mit Hammer | 1 | - |
| 2(3-5) | Standardausbau, vollständig | 1 | 3315 3019 80 |
| 3 | Böscherei | 1 | - |
| 4 | Schraubring | 1 | 3315 3250 00 |
| 5 | O-Ring | 4 | 0663 2106 17 |
| 6 | Hör auf zu ringen. | 1 | 3315 3014 00 |
| 7 | Stecker | 7 | 0686 6442 07 |
| 8 | Wasserdüse, Option | 2 | 3315 2560 06 |
| 9 | Federspitze, Option | 1 | 0108 1691 28 |
| 10 | Sperrspinne | 1 | 3315 2031 00 |
| 11 | Sperrpuffer | 1 | 3315 1419 00 |
| 12 | Werkzeughalter | 2 | 3315 2030 00 |
| 13 | Hexagonale Steckdosen | 4 | 0686 3718 01 |
| 14 | Hexagonale Steckdose-Schraube | 2 | 0215 0003 28 |
| 15 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 1 | 3315 3035 00 |
| 16 | Diaphragmaunterstützung | 1 | 3315 3490 13 |
| 17 | Zwerchfell | 1 | 3315 2350 00 |
| 18 | Akkumulatorhaus | 1 | 3315 3487 00 |
| 19 | Hexagonale Steckdose-Schraube | 10 | 0211 1965 34 |
| 20 | Stecker | 1 | 0686 3718 05 |
| 21 | Ladeventil | 1 | 3315 2921 00 |
| 22 | O-Ring | 1 | 0663 2120 00 |
| 23 | Füllmaschine | 1 | 0661 1000 24 |
| 24 | O-Ring | 1 | 0663 2114 00 |
| 25 | Parallelspinn | 1 | 0101 4140 00 |
| 26(27-30) | Druckentlastungsventil, komplett | 1 | 3315 3150 00 |
| 27 | Druckentlastungsventil | 1 | - |
| 28 | O-Ring | 1 | 9125 6211 00 |
| 29 | O-Ring | 1 | 0663 2104 21 |
| 30 | Unterstützung Ring | 1 | 0661 2004 01 |
| 31(32-34) | Brustwarzen, vollständig | 1 | 0570 7000 04 |
| 32 | Brustwarzen | 2 | - |
| 33 | Siegelring | 2 | 0664 0000 04 |
| 34 | O-Ring | 2 | 0663 2102 17 |
| 35 | Höchstbetrag | 2 | 0570 7000 10 |
| 36 | Siegel | 2 | 0665 0900 14 |
| 37 | Stecker | 1 | 3315 3367 00 |
| 38 | Fettbrustwarze | 1 | 0544 2153 00 |
| 39 | O-Ring | 1 | 0663 2104 21 |
| 40 | Beschränker, Standard | 1 | 3315 3588 63 |
| 41 | Beschränker | 1 | 3315 3588 54 |
| 42 | Beschränker | 1 | 3315 3152 35 |
| 43 | O-Ring | 1 | 9125 6211 00 |
| 44 | Beschränkungsstecker | 1 | 3315 3587 00 |
| 45 | Steuerventil | 1 | 3315 2776 00 |
| 46 | O-Ring | 2 | 0663 2114 44 |
| 47 | Ventildeckel | 1 | 3315 3520 10 |
| 48 | Auslöscher | 1 | 0665 9099 52 |
| 49 | Dichtung der Kolbenstange | 1 | 0665 0701 37 |
| 50 | Siegelring | 9 | 0663 9900 31 |
| 51 | Auskleidung | 1 | 3315 3017 00 |
| 52 | Klemmen | 1 | 3315 3021 00 |
| 53 | Dichtung der Kolbenstange | 1 | 0665 0701 46 |
| 54 | Hinterkopf | 1 | 3315 3020 00 |
| 55 ((56-57) | Kontrollventil, vollständig | 1 | 3315 2448 81 |
| 56 | Rückschaltventil | 1 | - |
| 57 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1 | 3315 2808 00 |
| 58 | Hexagonalkopfschraube | 8 | 0147 1481 03 |
| 59 | Basisplatte | 1 | 3315 3566 00 |
| 60(61-62) | Zusammensetzung aus 8 Schrauben | 1 | 3315 3653 60 |
| 61 | Schraub | 8 | - |
| 62 | Nüsse | 8 | - |
![]()
Ansprechpartner: Ms. KOKO XIAO
Telefon: +8613924109994
Faxen: 86-20-82193863