|
Produktdetails:
|
| Material: | NBR; PU; PTEE; NY | Farbe: | Blau, Gelb, Dunkel, Weiß |
|---|---|---|---|
| Anwendeneeeeeeion: | Hydraulischer Bremser, Felshammer | Maschinenmodell: | Unterbrecher H115 H120 |
| Teilenummer: | Ein Satz von Siegeln | Leistung: | Hydraulische Öldichtung mit Hammerzylinder |
| Komponente: | Staubdichtung, U-Packing, Pufferdichtung, Schrittdichtung, O-Ring |
Huilian HFH Siegel-Kit für -H Hammer H115S H120CS Hydraulische Brecher-Set von Siegeln Zylinderdichtung
Ersatzteile für CrawlerEinbaugruppe Bremser H115 H120
| Hydraulisches Dichtungselement | ||||
| Staubdichtung | Siegel für die Wischwischer | Sicherungsring | Pufferdichtung | Staubsiegel |
| Kolbendichtung | Tragen Sie den Ring | Führungsring | Rotationsgelenksiegel | Siegel für Waschmaschinen |
| Hubdichtung | Schwimmende Robben | TCN TCV-Siegel | Lippen-Typ Siegel | IDI-Siegel |
| ISI-Siegel | Siegel der IUH | DKB-Siegel | DKBI-Siegel | HBY-Siegel |
| BHTS-Siegel | Schrittdichtung | SPGO-Siegel | GGBG-Siegel | SPGW-Siegel |
| SPG-Siegel | OK Siegel | WR-Siegel | KZT-Siegel | ROI Rotationssiegel |
| SPN-Siegel | OUY Kolbendichtung | BRT Ring | Bescheinigung der OHM | VAY Siegel |
| DLI-Siegel | N4W-Siegel | UKH-Siegel | NCF-Siegel | PPIY-Siegel |
| BUI-Siegel | Siegel der Kurbelwelle | Gasdichtung | Böscherei | O-Ring Siegel |
| Schieber | Schiebering | Verkleidung | Zwerchfell | Membran |
![]()
| H35, H45s, H50, H50s, H55Ds, H63s, H65Ds, H70, H70s, H90, H90C, H90C, H100, H100, H115 | ||||||||
| H115s, H120, H120S, H120Cs, H130, H130C, H130s, H140, H140C, H140DS, H140S, H140Cs, H160 | ||||||||
| H160Cs, H160S, H160DS, H170, H180, H180DS, H180S, H195s | ||||||||
| CP75H, CP80H, CP100, CP100H, CP110H, CP150, CP180H, CP200, CP250H, CP290H, CP300, CP400, CP200, CP300, CP400, CP400H, CP550, CP600H, CP700H, CP750, CP900H, | ||||||||
| Die Anwendungsbereiche sind folgende: |
| Teile für Hammer | Hauptkörper | Hinterkopf | Ladeventil | Zylinder | Siegelhalter |
| Steckdose | Klemmen | Adapter | Ventile | Ventilstecker | Ventilschicht |
| Vorderkopf | Fett für die Nippel | Stecknadel | Haltet den Pin an. | Kautschukstecker | Vordere Kopfspalte |
| Ring Busch | Schub-Busch | Oberen Busch | Vorderseite | Werkzeugbusch | Unteren Busch |
| Stange Moil Point | Schissel | Waschmaschine | Durch Bolt | Seitenstange | Hex-Nuss |
| Luftschutzventil | Ventilationsregulierung | Akkumulator | Körper des Akkumulators | Abdeckung des Akkumulators | Steckdose |
| Aufladen von V/V | Zwerchfell | Siegel-Kit | O-Ring Siegel | Gasdichtung | Schrittdichtung |
| Pufferdichtung | Staubdichtung | U-Verpackung | Sicherungsring | Seitenbolzen | Oberkissen |
| Unterkissen | Werkzeug-Set | N2-Gas-Ladegerät | N2-Gasflasche | B-3-Wege-Ventil-Assy | 3Q-7321 |
Koko Shop Machine Co.,Ltd (Huilian Machinery) spezialisiert auf Hydraulic Breaker/Hammer Repair Seal Kits und Teile.BTI, EE, CP, Daemo DMB Alicon, D&A, Doosan, EDT, Epiroc, Everdigm, Fine, Furukawa, General GB, Hammeroc HR, Hyundai HDB, Indeco HP MES, JCB, Kent, KCB, Komac, Komatsu JTHB, JKHB, Korota,Krupp, Kwanglim, Konan, Montabert, MSB, MTB, Noah, NPK, Okada, OKB, Omal, Poqutec, Powerking, Promove, Rammer, RB Hammer, RBI, Rhino, , Soosan, Stanley, Teisaku, T&H, Toku, Toku, Toyo, UBTECH, EC usw.
Teile für Hydraulik-Hammerbrecher: Schlagkolben, Zylinder, Vorderkopf, Schieferwerkzeug-Mollpunkt, Spannungsschrauben und -muttern, Durchschrauben, Seitenstange, Seitenschrauben, Verschleiß-Büsche Oberen Busch, Vorderkopfbusch,Akkumulator, Zwerchfell Gummi Membran, Ventil, Stickstoff N2 Gas Lademeter Kit, Gummi Kissen Stoßdämpfer, Gummi Stecker, etc.
| D&A 8V, D&A 15V, D&A 20V, D&A 30V, D&A 40V, D&A 50V, D&A 60V, D&A 70V, D&A 80V, D&A 100V, D&A 130V, D&A 150D&A 180V, D&A 200V, D&A 220V, D&A 222V, D&A 250V, D&A 300V, D&A 360V, D&A 450V, D&A 550V, D&A 750V, | ||||||||
| S700, S900, S1300, S1800, S2200-II, S2300, S2500, S5000, DMB10, DMB20, DMB30, DMB40, | ||||||||
| DMB50, DMB70, DMB90, DMB140, DMB180, DMB210, DMB230, DMB250, DMB450, DMB800 | ||||||||
| Die in Absatz 1 genannten Methoden gelten für die Verwendung von Allicon-B10, Allicon-B20, Allicon-B30, Allicon-B40, Allicon-B50, Allicon-B70, Allicon-B90, Allicon-B140. | ||||||||
| Die Anwendungsberechtigung für die Berechnung der Verbrennungsmenge ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 festgelegt. | ||||||||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. | ||||||||
| G10, G20, G30, G40, G50, G70, G80, G110, G120 | ||||||||
| DHB75, DHB165, DHB305, DHB405, DHB805, DHB1305, DHB1605, DHB2305, DHB130S, DHB160S | ||||||||
| DHB230S, DHB150S, DHB200S, 300S, DHB350S, DHB400S, DHB1000S, DHB1500S, DHB2000S | ||||||||
| Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die nicht in einem anderen Zustand als dem Zustand des Fahrzeugs sind. |
Teile für hydraulische Bagger: Hydraulischer Zylinder, hydraulische Hauptpumpe, Pilotpumpe, Schwingmotor, Reisemotor, Hauptsteuerventil MCV, Dieselmotorenteile und ähnliche Teile, geeignet für Komatsu, Hitachi, , EC, Hyundai, Kobelco, Sumitomo, Kato, Doosan, JCB, cx, Sany, Liugong, XCMG, Xugong, Zoomlion usw.
![]()
| Rammer | S18, S21, S22, S23, S23N, S25, S25N, S26, S26N, S27, S29, S52, S54, S55, S56, S82, S83 | ||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |||||||||
| BR321, BR422, BR555, BR777, BR999, BR623, BR825, BR927, BR1129, BR125, BR2214, | |||||||||
| BR2518, BR2063, BR2064, BR2265, BR2266, BR2568, BR3088, BR3890, BR4510 | |||||||||
| BR4511, BR1533, BR2155, BR2577, BR3288, BR4099, BR7013 | |||||||||
![]()
Die Anwendungsbereiche sind folgende:DH258, DH258LC-7, DH280, DH290B, DH300-5, DH300-7, DH320, DH360, DH370, DH500, DX300, DX17z DX55-9C DX60 DX60-9C DX60E-9C DX65-9C DX75-9C DX150, DX170, DX220, DX220LC-9C DX225LCV, DX330, DX380LC-9C DX420,DX500, Solar-Bohrmaschinenteile S200, S220, S250, S300, S330
Ansprechpartner: Ms. KOKO XIAO
Telefon: +8613924109994
Faxen: 86-20-82193863